Труба - Цветной металл в Самаре
Размер | Стенка | Марка | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2х0,3 | 1500 | Л63 | -- | По запросу | шт | 140 | АО Металл-База г.Челябинск | 01/06/2023 | ||
4х0,5 | 1500 | Л63 | -- | По запросу | шт | 240 | АО Металл-База г.Челябинск | 01/06/2023 | ||
6х0,5 | 1500 | Л63 | -- | По запросу | шт | 340 | АО Металл-База г.Челябинск | 01/06/2023 | ||
8 | 1 | Л63 | -- | По запросу | м | 370 | АО Металл-База г.Челябинск | 01/06/2023 | ||
10 | 1 | Л63 | -- | По запросу | м | 450 | АО Металл-База г.Челябинск | 01/06/2023 | ||
12 | 1 | Л63 | -- | По запросу | м | 570 | АО Металл-База г.Челябинск | 01/06/2023 | ||
14 | 1 | Л63 | -- | По запросу | м | 670 | АО Металл-База г.Челябинск | 01/06/2023 | ||
6 | 1 | М2 | -- | По запросу | м | 310 | АО Металл-База г.Челябинск | 01/06/2023 | ||
8 | 1 | М2 | -- | По запросу | м | 490 | АО Металл-База г.Челябинск | 01/06/2023 | ||
10 | 1 | М2 | -- | По запросу | м | 650 | АО Металл-База г.Челябинск | 01/06/2023 | ||
12 | 1 | М2 | -- | По запросу | м | 690 | АО Металл-База г.Челябинск | 01/06/2023 | ||
16 | 1 | М2 | -- | По запросу | м | 790 | АО Металл-База г.Челябинск | 01/06/2023 | ||
14 | 3 | АД31Т1 | -- | 6000 | По запросу | шт | 80 | Металлоцентр г.Санкт-Петербург | 05/06/2023 | |
14 | 1 | ВТ1-0 | ОСТ 1 90065-72 | По требованию заказчика | Производство | т | По запросу | Киберсталь г.Первоуральск | 05/06/2023 | |
16 | 1,5 | ПТ-1М | ТУ 14-3-820-79 | По требованию заказчика | Производство | т | По запросу | Киберсталь г.Первоуральск | 05/06/2023 | |
16 | 1,5 | ПТ-1М | ТУ 14-3-820-79 | По требованию заказчика | Производство | т | По запросу | Киберсталь г.Первоуральск | 05/06/2023 | |
80 | 1 | ПТ-7М | ГОСТ 22897-86 | По требованию заказчика | Производство | т | По запросу | Киберсталь г.Первоуральск | 05/06/2023 | |
16 | 1,5 | АД31Т1 | -- | 6000 | По запросу | шт | 80 | Металлоцентр г.Санкт-Петербург | 05/06/2023 | |
1,05 | 0,05 | Х20Н80 | ТУ 14-159-276-01 | Ограниченной длины 1.5 м | Производство | т | По запросу | Киберсталь г.Первоуральск | 05/06/2023 | |
14 | 1 | ВТ1-0 | ОСТ 1 90065-72 | По требованию заказчика | Производство | т | По запросу | Киберсталь г.Первоуральск | 05/06/2023 | |
16 | 1,5 | ПТ-1М | ТУ 14-3-820-79 | По требованию заказчика | Производство | т | По запросу | Киберсталь г.Первоуральск | 05/06/2023 | |
16 | 1,5 | ПТ-1М | ТУ 14-3-820-79 | По требованию заказчика | Производство | т | По запросу | Киберсталь г.Первоуральск | 05/06/2023 | |
6 | 1 | ВТ1-0 | ОСТ 1-90050-72 | По требованию заказчика | Производство | т | По запросу | Киберсталь г.Первоуральск | 05/06/2023 | |
16 | 2 | АД31Т1 | -- | 6000 | По запросу | шт | 80 | Металлоцентр г.Санкт-Петербург | 05/06/2023 | |
1,06 | 0,06 | Х20Н80 | ТУ 14-159-276-01 | Ограниченной длины 1.5 м | Производство | т | По запросу | Киберсталь г.Первоуральск | 05/06/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной