Тройники в Самаре
Диаметр | Стенка | Диаметр 2 | Стенка 2 | Тип | Марка | Стандарт |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI 316L | По запросу | шт | 945,87 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 895,28 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 1 009,39 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 884,69 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |||||||
AISI 321 | По запросу | шт | 1 449,39 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 1 050,57 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |||||||
12Х18Н10Т | По запросу | шт | 1 056,45 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 930,57 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 868,22 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |||||||
AISI 316L | По запросу | шт | 1 309,39 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 1 209,39 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 1 385,86 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 1 451,74 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |||||||
08Х18Н10 | По запросу | шт | 1 162,33 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |||||||
AISI 316L | По запросу | шт | 1 624,68 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 1 277,62 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |||||||
12Х18Н10Т | По запросу | шт | 3 183,47 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |||||||
12Х18Н10Т | По запросу | шт | 1 664,68 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |||||||
12Х18Н10Т | По запросу | шт | 1 689,38 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |||||||
12Х18Н10Т | По запросу | шт | 2 689,36 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 1 279,98 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 1 021,16 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 1 561,15 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 1 514,09 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 1 178,80 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной