Квадрат в Самаре
Размер | Марка | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 09Г2С | -- | 1.252 | тн | 140 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 31/05/2023 | ||
50 | 09Г2С | -- | 6.865 | тн | 140 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 31/05/2023 | ||
60 | 09Г2С | -- | 0.434 | тн | 140 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 31/05/2023 | ||
70 | 09Г2С | -- | 0.744 | тн | 140 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 31/05/2023 | ||
110 | 09Г2С | -- | 0.26 | тн | 140 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 31/05/2023 | ||
120 | 09Г2С | -- | 1.62 | тн | 140 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 31/05/2023 | ||
130 | 09Г2С | -- | 1.8 | тн | 140 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 31/05/2023 | ||
150 | 09Г2С | -- | 2.743 | тн | 140 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 31/05/2023 | ||
180 | 09Г2С | -- | 1.96 | тн | 140 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 31/05/2023 | ||
30 | 20 | -- | 4.01 | тн | 130 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 31/05/2023 | ||
40 | 20 | -- | 0.857 | тн | 130 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 31/05/2023 | ||
50 | 20 | -- | 3.975 | тн | 130 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 31/05/2023 | ||
70 | 20 | -- | 5.367 | тн | 130 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 31/05/2023 | ||
80 | 20 | -- | 2.265 | тн | 130 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 31/05/2023 | ||
100 | 20 | -- | 0.015 | тн | 130 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 31/05/2023 | ||
120 | 20 | -- | 4.44 | тн | 130 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 31/05/2023 | ||
140 | 20 | -- | 2 | тн | 130 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 31/05/2023 | ||
180 | 20 | -- | 1.97 | тн | 130 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 31/05/2023 | ||
250 | 20 | -- | 0.29 | тн | 140 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 31/05/2023 | ||
10 | 3 | -- | 1.196 | тн | 115 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 31/05/2023 | ||
300 | 30ХМА | -- | 0.12 | тн | 155 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 31/05/2023 | ||
16 | 40Х | -- | 1.302 | тн | 145 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 31/05/2023 | ||
40 | 40Х | -- | 4.615 | тн | 145 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 31/05/2023 | ||
50 | 40Х | -- | 2.692 | тн | 145 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 31/05/2023 | ||
60 | 40Х | -- | 5.603 | тн | 145 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 31/05/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной