Труба Обсадные в Самаре
Размер | Стенка | Марка | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
323,9 | 9,5 | Д | 14-3Р-82-2005 | 10.94 | 0.890 | тн | 85 000 | Труба 74 г.Челябинск | 01/06/2023 | |
339 | 12,2 | -- | -- | 9,95-13,00 | 18.160 | тн | 75 000 | Труба 74 г.Челябинск | 01/06/2023 | |
324 | 9,5 | -- | -- | 11,36 11,36 11,35 | 2.510 | тн | 135 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 05/06/2023 | |
102 | 6,5 | -- | -- | 11,32 11,32 | 0.355 | тн | 145 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 05/06/2023 | |
102 | 6,5 | -- | -- | 9,7 9,3 8,25 | 0.427 | тн | 145 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 05/06/2023 | |
114 | 8 | -- | -- | 10,1-10,3 8,5 7,1 4,0 | 0.915 | тн | 170 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 05/06/2023 | |
114,3 | 8,56 | -- | -- | 11,13 10,48 резка от 30 с | 0.481 | тн | 170 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 05/06/2023 | |
127 | 9,2 | -- | -- | 8,39 | 0.242 | тн | 140 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 05/06/2023 | |
146 | 10,7 | -- | -- | 9,7-10,6 9,19 1,32 | 1.366 | тн | 140 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 05/06/2023 | |
168 | 7,3 | -- | -- | 4,86 1,35 резка от 30 с | 0.180 | тн | 140 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 05/06/2023 | |
168 | 7,9 | -- | -- | 7,34 4,51 | 0.370 | тн | 140 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 05/06/2023 | |
168 | 8,9 | -- | -- | 3,04 | 0.108 | тн | 140 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 05/06/2023 | |
178 | 8,1 | -- | -- | 1,85 | 0.062 | тн | 140 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 05/06/2023 | |
178 | 9,2 | -- | -- | 8,7 8,14 8,12 7,85 | 1.256 | тн | 140 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 05/06/2023 | |
178 | 10,4 | -- | -- | 10,65 5,85 | 0.709 | тн | 140 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 05/06/2023 | |
245 | 7,9 | -- | -- | 10,75 8,03 1,0 | 0.914 | тн | 140 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 05/06/2023 | |
245 | 8,9 | -- | -- | 6,27 2,21 | 0.444 | тн | 140 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 05/06/2023 | |
245 | 9,5 | -- | -- | 4,05 2,43 резка от 30 с | 0.357 | тн | 140 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 05/06/2023 | |
168 | 10,6 | Д | -- | 9.5 | 0.42 | тн | 120 000 | КСМ г.Екатеринбург | 29/05/2023 | |
168 | 12 | Д | -- | 6,05 –10,4 10,2 2тр-11,7 11,3 9,8-10,05 3тр-9,7 10,45 10,15 10,35-8,05 | 7.055 | тн | 120 000 | КСМ г.Екатеринбург | 29/05/2023 | |
178 | 8,9 | -- | -- | 0,95 8,4 4,9 11,74 | 0.82 | 46 000 | КСМ г.Екатеринбург | 29/05/2023 | ||
178 | 9 | -- | -- | 11,5-11,8 | 15.285 | тн | 128 000 | КСМ г.Екатеринбург | 29/05/2023 | |
178 | 9 | 25г | -- | 11,2-11,6-11,7-11,2 | 1.69 | тн | 130 000 | КСМ г.Екатеринбург | 29/05/2023 | |
178 | 9,2 | Д | -- | 9.45 | 0.365 | тн | 120 000 | КСМ г.Екатеринбург | 29/05/2023 | |
178 | 9,2 | Д | -- | 11,9-11,61-11,7-11,07-11-11,6-7,75-11,15-5,8-11,7-12-11,25-11,5-11,15-11,7-7,7-11,67-11-11,35 | 7.685 | тн | 120 000 | КСМ г.Екатеринбург | 29/05/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной