Сетка - Нержавеющий металл в Самаре
Диаметр спирали | Ячейка | Карта | Классификация |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | -- | 1,6х1000 | -- | 1 | м2 | По запросу | ООО Алкеста ТД г.Самара | 01/06/2023 | |
-- | -- | 0,056х0,04 | -- | 3 | м2 | По запросу | ООО Алкеста ТД г.Самара | 01/06/2023 | |
-- | -- | 0,25х0,16 | -- | 5 | м2 | По запросу | ООО Алкеста ТД г.Самара | 01/06/2023 | |
-- | -- | 0,315х0,16 | -- | 4 | м2 | По запросу | ООО Алкеста ТД г.Самара | 01/06/2023 | |
-- | -- | 0,315х0,2 | -- | 1 | м2 | По запросу | ООО Алкеста ТД г.Самара | 01/06/2023 | |
-- | -- | 0,5х0,2 | -- | 10 | м2 | По запросу | ООО Алкеста ТД г.Самара | 01/06/2023 | |
-- | -- | 0,63х0,25 | -- | 0.7 | м2 | По запросу | ООО Алкеста ТД г.Самара | 01/06/2023 | |
-- | -- | 0,8х0,4 | -- | 2 | м2 | По запросу | ООО Алкеста ТД г.Самара | 01/06/2023 | |
1 | -- | 0,25х1000 | -- | 7 | м2 | По запросу | ООО Алкеста ТД г.Самара | 01/06/2023 | |
-- | -- | 1х0,4 | -- | 73.8 | м2 | По запросу | ООО Алкеста ТД г.Самара | 01/06/2023 | |
1 | -- | 0,4х1500 | -- | 0.15 | м2 | По запросу | ООО Алкеста ТД г.Самара | 01/06/2023 | |
-- | -- | 4х0,6 | -- | 5.5 | м2 | По запросу | ООО Алкеста ТД г.Самара | 01/06/2023 | |
8 | -- | 1,6х1000 | -- | 3 | м2 | По запросу | ООО Алкеста ТД г.Самара | 01/06/2023 | |
-- | -- | 12х2 | -- | 3 | м2 | По запросу | ООО Алкеста ТД г.Самара | 01/06/2023 | |
0,22 | 0.7х0.7 | -- | -- | 24.759 м.кв. | кг | 678 | Компания Астор г.Москва | 31/05/2023 | |
0,1 | 0,25х0,25 | -- | -- | 21,000 | кг | По запросу | БУЛАТ ПЛЮС г.Чебоксары | 31/05/2023 | |
0,6 | 2,0х2,0 | -- | -- | 7.867 м.кв. | кг | 3 204 | Компания Астор г.Москва | 31/05/2023 | |
0,24 | 1,15х1,15 | -- | -- | 9,000 | кг | По запросу | БУЛАТ ПЛЮС г.Чебоксары | 31/05/2023 | |
08 | 18х | -- | -- | 45.69 м.кв. | кг | 569 | Компания Астор г.Москва | 31/05/2023 | |
0,25 | 0,4х0,4 | -- | -- | 10,000 | кг | По запросу | БУЛАТ ПЛЮС г.Чебоксары | 31/05/2023 | |
1,2 | 2,0х2,0 | -- | -- | 5.667 м.кв. | кг | 3 640 | Компания Астор г.Москва | 31/05/2023 | |
0,25 | 1,0х1,0 | -- | -- | 1.8 | кг | По запросу | БУЛАТ ПЛЮС г.Чебоксары | 31/05/2023 | |
08 | 18х | -- | -- | 27.75 м.кв. | кг | 2 100 | Компания Астор г.Москва | 31/05/2023 | |
0,28 | 1,8х1,8 | -- | -- | 9.5 | кг | По запросу | БУЛАТ ПЛЮС г.Чебоксары | 31/05/2023 | |
0,4 | 0,63х0,63 | -- | -- | 246.009 м.кв. | кг | 1 340 | Компания Астор г.Москва | 31/05/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной