Полоса - Нержавеющий металл в Самаре
Толщина | Ширина | Марка | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 100 | 08Х13 | По запросу | т | 140 000 | АО Металл-База г.Челябинск | 01/06/2023 | ||
6 | 40 | 20Х13 | По запросу | т | 99 000 | АО Металл-База г.Челябинск | 01/06/2023 | ||
1,5 | 510 | 20Х13 | 0.542 | По запросу | Промсталь г.Новосибирск | 05/06/2023 | |||
120 | 430 | 20Х13 | 0.566 | По запросу | Промсталь г.Новосибирск | 05/06/2023 | |||
6 | 40 | 20Х13 | 0.1 | тн | 230 000 | РемМет г.Челябинск | 05/06/2023 | ||
3 | 20 | AISI 304 | 6000 | По запросу | м | 183,12 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |
3 | 25 | AISI 304 | 6000 | По запросу | м | 236,47 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |
4 | 25 | AISI 304 | 6000, второй сорт | По запросу | м | 315,29 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |
4 | 25 | AISI 304 | 6000 | По запросу | м | 315,29 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |
3 | 30 | AISI 304 | По запросу | м | 283,76 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | ||
3 | 30 | AISI 304 | 6000 | По запросу | м | 283,76 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |
4 | 30 | AISI 304 | 6000 | По запросу | м | 366,24 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |
3 | 40 | AISI 304 | 6000 | По запросу | м | 378,35 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |
4 | 40 | AISI 304 | 6000 | По запросу | м | 504,46 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |
40 | 50 | AISI 304 | По запросу | м | 5 359,91 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | ||
5 | 50 | AISI 304 | 6000 | По запросу | м | 788,22 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |
6 | 60 | AISI 304 | 6000 | По запросу | м | 1 098,72 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |
10 | 80 | AISI 304 | 6000 | По запросу | м | 2 683,74 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |
10 | 100 | AISI 304 | 6100 | По запросу | м | 3 051,99 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |
10 | 100 | AISI 304 | По запросу | м | 3 051,99 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | ||
10 | 100 | AISI 304 | 6000 | По запросу | м | 3 051,99 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |
8 | 120 | AISI 304 | 6000 | По запросу | м | 2 929,91 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |
3000 | -- | 10Х17Н13М2Т | 520,000 | матовый | тн. | По запросу | Сталь-Экспорт г.Челябинск | 01/06/2023 | |
3000 | -- | 10Х17Н13М2Т | 520,000 | матовый | тн. | По запросу | Сталь-Экспорт г.Челябинск | 01/06/2023 | |
4 | 40 | AISI 304 | 2.5 | кг | По запросу | ООО Алкеста ТД г.Самара | 01/06/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной