Отводы крутоизогнутые в Самаре
Размер | Стенка | Угол гиба | Марка | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09Г2С | По запросу | шт | 4 500 | Металлоконструкция г.Курган | 05/06/2023 | ||||||
20 | По запросу | шт | 7 000 | Металлоконструкция г.Курган | 05/06/2023 | ||||||
-- | По запросу | шт | 70 | Металлоконструкция г.Курган | 05/06/2023 | ||||||
-- | По запросу | шт | 80 | Металлоконструкция г.Курган | 05/06/2023 | ||||||
-- | По запросу | шт | 69 | Металлоконструкция г.Курган | 05/06/2023 | ||||||
-- | По запросу | шт | 6 500 | Металлоконструкция г.Курган | 05/06/2023 | ||||||
-- | По запросу | тн | 10 000 | Металлоконструкция г.Курган | 05/06/2023 | ||||||
09Г2С | По запросу | шт | 840 | Металлоконструкция г.Курган | 05/06/2023 | ||||||
20 | По запросу | шт | 820 | Металлоконструкция г.Курган | 05/06/2023 | ||||||
20 | По запросу | шт | 630 | Металлоконструкция г.Курган | 05/06/2023 | ||||||
20 | По запросу | шт | 700 | Металлоконструкция г.Курган | 05/06/2023 | ||||||
20 | По запросу | шт | 760 | Металлоконструкция г.Курган | 05/06/2023 | ||||||
-- | По запросу | шт | 1 050 | Металлоконструкция г.Курган | 05/06/2023 | ||||||
20 | По запросу | шт | 950 | Металлоконструкция г.Курган | 05/06/2023 | ||||||
20 | По запросу | шт | 1 000 | Металлоконструкция г.Курган | 05/06/2023 | ||||||
-- | По запросу | шт | 25 | Металлоконструкция г.Курган | 05/06/2023 | ||||||
-- | По запросу | шт | 40 | Металлоконструкция г.Курган | 05/06/2023 | ||||||
-- | По запросу | шт | 1 100 | Металлоконструкция г.Курган | 05/06/2023 | ||||||
20 | По запросу | шт | 1 700 | Металлоконструкция г.Курган | 05/06/2023 | ||||||
20 | По запросу | шт | 2 400 | Металлоконструкция г.Курган | 05/06/2023 | ||||||
20 | По запросу | шт | 25 | Металлоконструкция г.Курган | 05/06/2023 | ||||||
20 | По запросу | шт | 660 | Металлоконструкция г.Курган | 05/06/2023 | ||||||
20 | По запросу | шт | 810 | Металлоконструкция г.Курган | 05/06/2023 | ||||||
12Х18Н10Т ГОСТ 17375-01 | По запросу | шт | 2 092,90 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | ||||||
12Х18Н10Т ГОСТ 17375-01 | По запросу | шт | 2 092,90 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной