Квадрат - Нержавеющий металл в Самаре
Размер | Марка | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 20Х13 | -- | По запросу | тн | 160 000 | РемМет г.Челябинск | 05/06/2023 | ||
8 | AISI 304 | ASTM A 276 | 6000, калибр. | По запросу | м | 232,64 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |
10 | AISI 304 | ASTM A 276 | 6000, калибр. | По запросу | м | 375,52 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |
10 | AISI 304 | ASTM A 276 | 6000 | По запросу | м | 375,52 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |
12 | AISI 304 | ASTM A 276 | По запросу | м | 523,45 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | ||
12 | AISI 304 | ASTM A276 | 6000, калибр. | По запросу | м | 523,45 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |
12 | AISI 304 | ASTM A276 | 6100, калибр. | По запросу | м | 523,45 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |
8 | AISI 304 | ASTM A 276 | 6000, калибр. | По запросу | м | 232,64 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |
10 | AISI 304 | ASTM A 276 | 6000, калибр. | По запросу | м | 375,52 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |
10 | AISI 304 | ASTM A 276 | 6000 | По запросу | м | 375,52 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |
12 | AISI 304 | ASTM A 276 | По запросу | м | 523,45 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | ||
12 | AISI 304 | ASTM A276 | 6000, калибр. | По запросу | м | 523,45 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |
12 | AISI 304 | ASTM A276 | 6100, калибр. | По запросу | м | 523,45 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |
14 | AISI 304 | ASTM A276 | 6000, калибр. | По запросу | м | 736,02 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |
16 | AISI 304 | ASTM A 276 | 6000, калибр. | По запросу | м | 961,34 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |
16 | AISI 304 | ASTM A276 | 6100, калибр. | По запросу | м | 961,34 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |
20 | AISI 304 | ASTM A 276 | 6000, калибр. | По запросу | м | 1 454,02 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |
20 | AISI 304 | ASTM A276 | 6100, калибр. | По запросу | м | 1 454,02 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |
25 | AISI 304 | ASTM A 276 | 6000, калибр. | По запросу | м | 2 347,02 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |
25 | AISI 304 | ASTM A 276 | По запросу | м | 2 347,02 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | ||
30 | AISI 304 | ASTM A 276 | 6000, калибр. | По запросу | м | 3 345,82 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |
40 | AISI 304 | ASTM A276 | 5000, калибр. | По запросу | м | 6 008,37 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |
50 | AISI 304 | ASTM A276 | По запросу | м | 9 087,65 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | ||
14 | AISI 304 | ASTM A276 | 6000, калибр. | По запросу | м | 736,02 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |
16 | AISI 304 | ASTM A 276 | 6000, калибр. | По запросу | м | 961,34 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной